Cual es mi IP
Cual es mi IP

Estadísticas de usabilidad de sistemas operativos y navegadores web, Microsoft adelante en todo

4 de agosto de 2008

Net Applications ha publicado un informe acerca de la usabilidad de los navegadores web y de los sistemas operativos. Se han registrado pocos cambios desde su última estadística.

En cuanto a navegadores web, Internet Explorer de Microsoft sigue dominando plenamente como siempre, seguido de Firefox de Mozilla, en aumento masivo.

  Junio 2008 Julio 2008 Cambio
Internet Explorer 73.01% 73.02% +0.01%
Firefox 19.03% 19.22% +0.19%
Safari 6.31% 6.14% -0.17%
Opera 0.73% 0.69% -0.04%
Netscape 0.67% 0.69% +0.02%
Mozilla 0.09% 0.08% -0.01%
Opera Mini 0.05% 0.05% +0.00%
PlayStation 0.03% 0.04% +0.01%
Konqueror 0.03% 0.02% -0.01%

En cuanto sistemas operativos, Microsoft con su conjunto de sistemas operativos, sigue dominando el mercado. Su mayor arma es Windows XP, seguido de Windows Vista. Por su parte, sumando todos los sistemas operativos de Mac, no llega ni al 10% de mercado, plenamente dominado por Microsoft.

  Junio 2008 Julio 2008 Julio 2008
Windows XP 71.20% 70.64% -0.56%
Windows Vista 16.14% 16.93% +0.79%
Mac - Intel 5.25% 5.23% -0.02%
Mac OS 2.69% 2.52% -0.17%
Windows 2000 2.11% 2.02% -0.09%
Linux 0.80% 0.82% +0.02%
Windows NT 0.69% 0.71% +0.02%
Windows 98 0.43% 0.41% -0.02%
Windows ME 0.25% 0.24% -0.01%
iPhone 0.16% 0.19% +0.03%

Enlace: Net Applications
Vía: Incuba Web

Autor: Lisandro Berardi

Más información

Contenido relacionado

Otros contenidos de interés

Cargando...
x